ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Lugares de Importancia Comunitaria
Comunidad Valenciana
Tinença de Benifassa, Turmell i Vallivana ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Lugares de Importancia Comunitaria
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Comunidad Valenciana
|
Terrestre | 1997 | 49.690,15 ha |
Descripción
.
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11500 | Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. |
11508 | Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum |
11520 | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga |
11521 | Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas (Berberidion p.p.) |
11524 | Matorrales arborescentes de Juniperus spp. |
11529 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos |
11532 | Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi |
11536 | Prados alpinos y subalpinos calcáreos |
11538 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
11542 | Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion |
11543 | Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino |
11552 | Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) |
11557 | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos |
11558 | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica |
11562 | Cuevas no explotadas por el turismo |
11571 | Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion |
11577 | Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis |
11579 | Bosques galería de Salix alba y Populus alba |
11584 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia |
11590 | Pinares (sud-)mediterráneos de pinos negros endémicos |
11593 | Bosques endémicos de Juniperus spp. |
21006 | PROVISIONAL CENTRYES |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
1014 | Vertigo angustior |
6155 | Achondrostoma arcasii |
1308 | Barbastella barbastellus |
1221 | Mauremys leprosa |
5292 | Parachondrostoma miegii |
1075 | Graellsia isabellae |
1092 | Austropotamobius pallipes |
Enlaces de interes