ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Comunidad Valenciana
Alto Turia ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Comunidad Valenciana
|
Terrestre | 2000 | 14.443,37 ha |
Descripción
.
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11483 | Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) |
11511 | Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba |
11521 | Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas (Berberidion p.p.) |
11524 | Matorrales arborescentes de Juniperus spp. |
11529 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos |
11537 | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia)(*Parajes con notables orquídeas) |
11538 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
11542 | Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion |
11552 | Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) |
11558 | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica |
11572 | Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia |
11577 | Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis |
11579 | Bosques galería de Salix alba y Populus alba |
11581 | Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) |
11584 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia |
11590 | Pinares (sud-)mediterráneos de pinos negros endémicos |
11593 | Bosques endémicos de Juniperus spp. |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
1014 | Vertigo angustior |
1065 | Euphydryas aurinia |
1041 | Oxygastra curtisii |
1355 | Lutra lutra |
1044 | Coenagrion mercuriale |
1016 | Vertigo moulinsiana |
5302 | Cobitis paludica |
5293 | Parachondrostoma turiense |
1092 | Austropotamobius pallipes |
Enlaces de interes