ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Aragón
Río Algars ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Aragón
|
Terrestre | 2000 | 435,05 ha |
Descripción
Espacio fluvial situado en el tramo del Río Algars comprendido entre la desembocadura del Barranco dels Juncars y su desembocadura en el Río Matarraña, en su parte aragonesa. Es un río de régimen pluvial con una marcada irregularidad hídrica y fuertes es.
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11501 | Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition |
11508 | Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum |
11509 | Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion |
11512 | Matorrales arborescentes de Juniperus spp. |
11524 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos |
11529 | Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi |
11532 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
11538 | Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion |
11542 | Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino |
11543 | Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae |
11551 | Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) |
11552 | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos |
11557 | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica |
11558 | Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis |
11577 | Bosques galería de Salix alba y Populus alba |
11579 | Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) |
11581 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia |
11584 | Bosques endémicos de Juniperus spp. |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
1041 | Oxygastra curtisii |
1221 | Mauremys leprosa |
5292 | Parachondrostoma miegii |
1220 | Emys orbicularis |
1088 | Cerambyx cerdo |
Enlaces de interes