ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Lugares de Importancia Comunitaria
- Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
Illes Balears
Costa Sud de Ciutadella ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Lugares de Importancia Comunitaria / Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Illes Balears
|
Terrestre | 2000 | 1.133,01 ha |
Descripción
Área costera del S de Menorca constituída por rocas calcáreas del Terciario que forman una costa acatilada de escasa altura interrumpida por varias calas. La mayor parte está ocupada por cultivos de secano y garrigas.
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11474 | Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp. endémicos |
11479 | Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) |
11480 | Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosae) |
11485 | Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) |
11490 | Dunas fijas de litoral del Crucianellion maritimae |
11492 | Dunas con vegetación esclerólila del Cisto-Lavanduletalia |
11494 | Estanques temporales mediterráneos |
11503 | Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae |
11531 | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica |
11551 | Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) |
11558 | Bosques de Olea y Ceratonia |
11581 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
A243 | Calandrella brachydactyla |
A224 | Caprimulgus europaeus |
A074 | Milvus milvus |
A133 | Burhinus oedicnemus |
A092 | Hieraaetus pennatus |
A077 | Neophron percnopterus |
A103 | Falco peregrinus ([including pelegrinoides]) |
A245 | Galerida theklae |
A302 | Sylvia undata |
A392 | Phalacrocorax aristotelis desmarestii |
Enlaces de interes