ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
- Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Illes Balears
De s Albufera a la Mola ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves) / Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Illes Balears
|
Terrestre | 2000 | 2.054,14 ha |
Descripción
Sector EN de la costa Menorquina situado al N de la ciudad de Mahón. Es una zona de pequeñas colinas de relieves poco pronunciados formado por materiales del Paleozoico con algunos afloramientos más modernos en el extremo E (La Mola), donde las calizas forman unos acantilados importantes. La zona está poco poblada y el acceso a algunas áreas costeras estaba restringido hasta hace poco por ser zona militar. Hacia el interior encontramos el típico hábitat mixto de la isla de Menorca, que alterna zonas de cultivos y áreas de matorral y bosques.
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11467 | Lagunas costeras |
11474 | Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp. endémicos |
11476 | Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas |
11479 | Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) |
11480 | Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosae) |
11494 | Dunas con vegetación esclerólila del Cisto-Lavanduletalia |
11500 | Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. |
11503 | Estanques temporales mediterráneos |
11520 | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga |
11529 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos |
11581 | Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) |
11582 | Bosques de Olea y Ceratonia |
11584 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
1553 | Anthyllis hystrix |
1619 | Apium bermejoi |
1584 | Daphne rodriguezii |
1552 | Vicia bifoliolata |
A243 | Calandrella brachydactyla |
A255 | Anthus campestris |
A850 | Calonectris diomedea (sensu stricto [excluding borealis]) |
A224 | Caprimulgus europaeus |
1217 | Testudo hermanni |
A693 | Puffinus mauretanicus |
A074 | Milvus milvus |
A133 | Burhinus oedicnemus |
A092 | Hieraaetus pennatus |
A077 | Neophron percnopterus |
A103 | Falco peregrinus ([including pelegrinoides]) |
A245 | Galerida theklae |
A302 | Sylvia undata |
A392 | Phalacrocorax aristotelis desmarestii |
Enlaces de interes