| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| J | Hábitats urbanos, industriales y otros hábitats artificiales | NO | ||
| M | Hábitats bentónicos marinos | NO | ||
| MA12131 | Verrucaria maura y cirrípedos dispersos sobre franjas rocosas litorales expuestas | SI | ||
| MA12132 | Verrucaria maura sobre franjas rocosas litorales superiores muy expuestas a muy resguardadas | SI | ||
| MA12221 | Comunidades de Chthamalus montagui y Chthamalus stellatus sobre rocas eulitorales superiores expuestas | SI | ||
| MA12222 | Comunidades de Chthamalus spp. y Lichina pygmaea sobre rocas eulitorales superiores escarpadas expuestas | SI | ||
| MA12231 | Semibalanus balanoides, Patella vulgata y Littorina spp. sobre rocas eulitorales expuestas a moderadamente expuestas o verticales protegidas | SI | ||
| MA12232 | Semibalanus balanoides, Fucus vesiculosus y algas rojas sobre rocas eulitorales expuestas a moderadamente expuestas | SI | ||
| MA12233 | Semibalanus balanoides y Littorina spp. en bloques y guijarros eulitorales expuestos a moderadamente expuestos | SI | ||
| MA12321 | Coralina officinalis y Mastocarpus stellatus en rocas eulitorales inferiores expuestas a moderadamente expuestas | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés