| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| 9410 | Bosques acidófilos de Picea de los pisos montano a alpino (VaccinioPiceetea) | No prioritario | ||
| 9420 | Bosques alpinos de Larix decidua y/o Pinus cembra | No prioritario | ||
| 9430 | Bosques montanos y subalpinos de Pinus uncinata (*en sustratos yesoso o calcáreo) | Prioritario sólo en ciertas situaciones | ||
| 95 | Bosques de coníferas de montañas mediterráneas y macaronésicas | No prioritario | ||
| 9510 | * Abetales sudapeninos de Abies alba | Prioritario | ||
| 9520 | Abetales de Abies pinsapo | No prioritario | ||
|
9530 | * Pinares (sud-)mediterráneos de pinos negros endémicos | Prioritario | |
|
9540 | Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos | No prioritario | |
| 9550 | Pinares endémicos canarios | No prioritario | ||
|
9560 | * Bosques endémicos de Juniperus spp. | Prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales