| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DUNAS MARÍTIMAS Y CONTINENTALES | No prioritario | ||
| 21 | Dunas marítimas de las costas atlánticas, del Mar del Norte y del Báltico | No prioritario | ||
|
2110 | Dunas móviles embrionarias | No prioritario | |
|
2120 | Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) | No prioritario | |
|
2130 | * Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises) | Prioritario | |
| 2140 | * Dunas fijas descalcificadas con Empetrum nigrum | Prioritario | ||
| 2150 | * Dunas fijas descalcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea) | Prioritario | ||
| 2160 | Dunas con Hippophaë rhamnoides | No prioritario | ||
| 2170 | Dunas con Salix repens spp. argentea (Salicion arenariae) | No prioritario | ||
|
2180 | Dunas arboladas de las regiones atlánticas, continental y boreal | No prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales