ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Lugares de Importancia Comunitaria
Illes Balears
Ámbito marino
Cap Negre ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Lugares de Importancia Comunitaria
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Illes Balears
Ámbito marino |
Marino y Terrestre | 2004 | 738,72 ha |
Descripción
.
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11464 | Praderas de Posidonia (Posidonion oceanicae) |
11469 | Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp. endémicos |
11474 | Estanques temporales mediterráneos |
11503 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
1310 | Miniopterus schreibersii |
1349 | Tursiops truncatus |
Enlaces de interes