ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Aragón
Els Ports de Beseit ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Aragón
|
Terrestre | 2000 | 10.148,41 ha |
Descripción
Espacio situado en la parte turolense de la unidad montañosa de los Puertos, que se configura como una barrera orográfica entre la Depresión del Ebro y la zona litoral mediterránea. Su límite Sur se sitúa sobre el límite de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11501 | Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition |
11508 | Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum |
11521 | Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas (Berberidion p.p.) |
11524 | Matorrales arborescentes de Juniperus spp. |
11529 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos |
11532 | Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi |
11536 | Prados alpinos y subalpinos calcáreos |
11538 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
11542 | Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion |
11543 | Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino |
11551 | Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae |
11552 | Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) |
11557 | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos |
11558 | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica |
11577 | Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis |
11579 | Bosques galería de Salix alba y Populus alba |
11584 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia |
11590 | Pinares (sud-)mediterráneos de pinos negros endémicos |
11591 | Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos |
11593 | Bosques endémicos de Juniperus spp. |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
6155 | Achondrostoma arcasii |
1355 | Lutra lutra |
5292 | Parachondrostoma miegii |
1075 | Graellsia isabellae |
1092 | Austropotamobius pallipes |
Enlaces de interes