ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Galicia
Rio Lerez ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Galicia
|
Terrestre | 2000 | 150,32 ha |
Descripción
Buenas representaciones de comunidades ribereñas: Senecio bayonensis-Alnetum glutinosae..
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11465 | Estuarios |
11509 | Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion |
11515 | Brezales secos europeos |
11538 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
11541 | Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) |
11543 | Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino |
11544 | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) |
11559 | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica |
11560 | Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii |
11574 | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) |
11576 | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
1083 | Lucanus cervus |
1041 | Oxygastra curtisii |
1304 | Rhinolophus ferrumequinum |
1194 | Discoglossus galganoi |
1046 | Gomphus graslinii |
1303 | Rhinolophus hipposideros |
1172 | Chioglossa lusitanica |
1355 | Lutra lutra |
1095 | Petromyzon marinus |
1044 | Coenagrion mercuriale |
1324 | Myotis myotis |
1301 | Galemys pyrenaicus |
1007 | Elona quimperiana |
1106 | Salmo salar |
1259 | Lacerta schreiberi |
1036 | Macromia splendens |
1088 | Cerambyx cerdo |
Enlaces de interes