Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
V38 - Comunidades ruderales dominadas por herbáceas perennes xerófilas
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: V38
Niveles superiores
↳ V
- Hábitats antrópicos con vegetación, en uso o abandonados recientemente
↳ V3
- Formaciones herbáceas de origen antrópico
Nombre original según la última versión de EUNIS
E5.1 - Anthropogenic herb stands
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | E5.1 | Anthropogenic herb stands | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO SINTAXON | NOMBRE SINTAXON | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Solapa parcialmente con (#) | QF01A (ART-01A) | Sin observaciones | |
| Solapa parcialmente con (#) | QF01B (ART-01B) | Sin observaciones | |
| Solapa parcialmente con (#) | QF01C (ART-01C) | Sin observaciones | |
| Está contenido en (<) | QF01D (ART-01D) | Sin observaciones | |
| Solapa parcialmente con (#) | QF03A (ART-03A) | Sin observaciones | |
| Solapa parcialmente con (#) | QF04A (ART-04A) | Sin observaciones | |
| Solapa parcialmente con (#) | QF04B (ART-04B) | Sin observaciones | |
| Solapa parcialmente con (#) | QF05C (ART-05C) | Sin observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 812 | Matricaria maritima L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como constante por la AEMA |
| 3576 | Cirsium arvense (L.) Scop. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 3693 | Convolvulus arvensis L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 3977 | Daucus carota L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 4255 | Echium vulgare L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 5318 | Hypericum perforatum L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 6276 | Medicago lupulina L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 7160 | Plantago lanceolata L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 8404 | Silene latifolia Poir. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 9156 | Urtica dioica L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 9885 | Achillea millefolium L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como constante por la AEMA |
| 9983 | Dactylis glomerata L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como constante por la AEMA |
| 10116 | Poa pratensis L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 10254 | Calamagrostis epigejos (L.) Roth | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como dominante por la AEMA |
| 10351 | Artemisia vulgaris L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 10370 | Cichorium intybus L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 25099 | Tanacetum vulgare L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |


