Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
U38 - Riscos y afloramientos rocosos calcáreos mediterráneos
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: U38
Niveles superiores
↳ U
- Tipos de hábitat no costeros, con suelo nada o poco desarrollado y con vegetación escasa o nula
↳ U3
- Riscos y afloramientos rocosos no costeros ni de origen volcánico reciente
Nombre original según la última versión de EUNIS
H3.2 - Basic and ultra-basic inland cliffs
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO HIC | NOMBRE HIC | HIC PRIORITARIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Solapa parcialmente con (#) | 8210 | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica | No | Sin observaciones |
| Existen situaciones en las que no tiene correspondencia (x) | — | — | No | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | H3.2 | Basic and ultra-basic inland cliffs | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | 62.1 | Roquedos y peñascos calcáreos con vegetación rupícola | Sin Observaciones |
| Existen situaciones en las que no tiene correspondencia (x) | nulo | nulo | Sin Observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 602 | Phagnalon sordidum (L.) Rchb. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 2538 | Asplenium fontanum (L.) Bernh. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 2546 | Asplenium petrarchae (Guérin) DC. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 2549 | Asplenium ruta-muraria L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 2555 | Asplenium trichomanes L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 3011 | Campanula rotundifolia L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 7960 | Poterium sanguisorba L. subsp. sanguisorba | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como constante por la AEMA |
| 7982 | Sarcocapnos enneaphylla (L.) DC. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 8203 | Sedum dasyphyllum L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 8951 | Thymus vulgaris L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 80438 | Asplenium ceterach L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |