Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
T3A4C.ES - Plantaciones de Pinus halepensis en el área natural actual o reciente de la especie
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: T3A4C.ES
Niveles superiores
↳ T
- Bosques y otras formaciones arboladas
↳ T3
- Bosques dominados por coníferas
↳ T3A
- Bosques dominados por Pinus mediterráneos termófilos, no en dunas costeras
↳ T3A4
- Bosques dominados por Pinus halepensis (pinares de pino carrasco) o P. halepensis y P. pinaster o/y P.nigra, no en dunas costeras
Nombre original según la última versión de EUNIS
G3.74C.ES - nulo
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | G3.74C.ES | — | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Contiene a (>) | 42.84C | Repoblaciones de Pinus halepensis en el entorno de su área natural | Sin Observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 7118 | Pinus halepensis Mill. | Terrestre (incl. fluvial) | LPEH | Especie citada en el nombre del hábitat de la LPEH |


