Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
T1H1 - Plantaciones de Populus alóctonos
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: T1H1
Niveles superiores
↳ T
- Bosques y otras formaciones arboladas
↳ T1
- Bosques dominados por frondosas caducifolias
↳ T1H
- Plantaciones de frondosas caducifolias alóctonas
Nombre original según la última versión de EUNIS
G1.C1 - Populus plantations
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | G1.C1 | Populus plantations | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 83.321 | Plantaciones de chopos (Populus spp.) | Sin Observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 7292 | Populus nigra L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |


