Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
T1F4 - Bosques mixtos de frondosas caducifolias en cañones, barrancos y pie de cantiles, pirenaico-cantábricos y del Sistema Ibérico
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: T1F4
Niveles superiores
↳ T
- Bosques y otras formaciones arboladas
↳ T1
- Bosques dominados por frondosas caducifolias
↳ T1F
- Bosques mixtos de frondosas caducifolias en cañones, barrancos y pie de cantiles
Nombre original según la última versión de EUNIS
G1.A44 - Pyreneo-Cantabrian mixed Ulmus - Quercus forests
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO HIC | NOMBRE HIC | HIC PRIORITARIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 9180 | * Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion | Sí | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | G1.A44 | Pyreneo-Cantabrian mixed Ulmus - Quercus forests | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 41.44 | Bosques mixtos con olmo montano (Ulmus glabra), robles (Quercus petraea, Q. robur), tilos (Tilia spp.), etc., pirenaico-cantábricos | Sin Observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 1922 | Acer campestre L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 1927 | Acer opalus Miller | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 2038 | Alnus glutinosa (L.) Gaertn. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 3755 | Corylus avellana L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 3857 | Crataegus monogyna Jacq. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 4566 | Fagus sylvatica L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 4625 | Fraxinus excelsior L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 5064 | Hedera helix L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7126 | Pinus sylvestris L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7222 | Quercus petraea (Matt.) Liebl. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7226 | Quercus robur L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 8557 | Aria edulis (Willd.) M. Roem. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 8562 | Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 8960 | Tilia cordata Mill. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 8962 | Tilia platyphyllos Scop. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 9144 | Ulmus glabra Huds. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |


