Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
S814 - Matorrales dominados por Launaea arborescens, Canarias
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: S814
Niveles superiores
↳ S
- Matorrales y tundra
↳ S8
- Matorrales xero-termófilos macaronésicos
↳ S81
- Matorrales xero-termófilos canarios
Nombre original según la última versión de EUNIS
F8.14 - Canary Island Launaea scrub
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | F8.14 | Canary Island Launaea scrub | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 32.84 | Formaciones canarias de Launaea arborescens | Sin Observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 9623 | Launaea arborescens (Batt.) Murb. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA LPEH |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en el nombre del hábitat de la LPEH |