Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
S813 - Matorrales dominados por o con abundantes especies crasas, Canarias orientales
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: S813
Niveles superiores
↳ S
- Matorrales y tundra
↳ S8
- Matorrales xero-termófilos macaronésicos
↳ S81
- Matorrales xero-termófilos canarios
Nombre original según la última versión de EUNIS
F8.13 - Eastern Canary Island xerophytic communities
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | F8.13 | Eastern Canary Island xerophytic communities | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 32.83 | Comunidades abiertas xerofíticas de las islas canarias orientales | Sin Observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 75 | Asteriscus sericeus (L. f.) DC. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 406 | Kleinia neriifolia Haw. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 831 | Aeonium balsamiferum Webb & Berthel. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 850 | Argyranthemum winteri (Svent.) Humphries | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 853 | Asteriscus schultzii (Bolle) Pit. & Proust | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 901 | Echium decaisnei subsp. purpuriense Bramwell | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 902 | Echium handiense Svent. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 909 | Euphorbia handiensis Burchard | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 923 | Helichrysum monogynum Burtt & Sunding | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 942 | Limonium bourgaei (Webb ex Boiss.) Kuntze | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 945 | Limonium puberulum (Webb) Kuntze | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 1022 | Lavandula pinnata L.f. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 1055 | Bupleurum handiense (Bolle) G. Kunkel | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 1145 | Aichryson tortuosum (Aiton) Webb & Berthel. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 1159 | Aeonium lancerottense (Praeger) Praeger | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 1190 | Argyranthemum maderense (D. Don) Humphries | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 1208 | Apteranthes burchardii (N.E. Br.) Plowes | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 1275 | Echium bonnetii Coincy | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 1281 | Echium lancerottense Lems & Holzapfel | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 1331 | Helichrysum gossypinum Webb | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 1427 | Pulicaria burchardii Hutch. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 1428 | Pulicaria canariensis Bolle | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 1431 | Reichardia famarae Gallego & Talavera | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 1486 | Thymus origanoides Webb & Berthel. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 2397 | Asparagus pastorianus Webb & Berthel. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 4538 | Euphorbia terracina L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7766 | Minuartia platyphylla (Christ) McNeill | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |