Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
R4415 - Pastos calcícolas mesófilos de alta montaña con cobertura completa, cantábricos
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: R4415
Niveles superiores
↳ R
- Pastos y otras formaciones herbáceas o dominadas por musgos o líquenes
↳ R4
- Pastos y otras formaciones herbáceas o dominadas por musgos o líquenes, árticos, boreales, alpinos, subalpinos, crioro y oromediterráneos
↳ R44
- Pastos calcícolas de alta montaña
↳ R441
- Pastos calcícolas mesófilos de alta montaña con cobertura completa
Nombre original según la última versión de EUNIS
E4.415 - Cantabrian thrift swards
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO HIC | NOMBRE HIC | HIC PRIORITARIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | 6170 | Prados alpinos y subalpinos calcáreos | No | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | E4.415 | Cantabrian thrift swards | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 36.415 | Céspedes de Armeria cantabrica | Sin Observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO SINTAXON | NOMBRE SINTAXON | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | CU01I (SES-01I) | Sin observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 284 | Festuca burnatii St.-Yves | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 619 | Poa minor Gaudin | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 2244 | Aquilegia pyrenaica subsp. discolor (Levier & Leresche) Pereda & M. Laínz | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 2452 | Armeria cantabrica Willk. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 3143 | Carex sempervirens Vill. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 4007 | Draba aizoides subsp. cantabriae (M. Laínz) M. Laínz | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 5434 | Jasione cavanillesii C. Vicioso | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 6906 | Oxytropis halleri Bunge | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 6910 | Oxytropis neglecta Ten. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 9660 | Poa alpina L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 9843 | Festuca glacialis Bureau | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 10031 | Festuca gautieri (Hack.) K. Richt. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 10320 | Agrostis schleicheri Jord. & Verl. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 33109 | Parapimpinella siifolia (Leresche) Fern. Prieto, Sanna & Arjona | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 80446 | Bellardiochloa variegata (Lam.) Kerguélen | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 80552 | Sesleria albicans Kit. ex Schult. subsp. albicans | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |