Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
R4321 - Pastos acidófilos subalpinos de solana dominados por Festuca paniculata
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: R4321
Niveles superiores
↳ R
- Pastos y otras formaciones herbáceas o dominadas por musgos o líquenes
↳ R4
- Pastos y otras formaciones herbáceas o dominadas por musgos o líquenes, árticos, boreales, alpinos, subalpinos, crioro y oromediterráneos
↳ R43
- Pastos acidófilos de alta montaña
↳ R432
- Pastos acidófilos subalpinos de solana, a menudo en suelos esqueléticos
Nombre original según la última versión de EUNIS
E4.331 - Thermo-Alpigenous Festuca paniculata swards
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | E4.331 | Thermo-Alpigenous Festuca paniculata swards | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 36.331 | Pastos de Festuca paniculata, de lugares resguardados | Sin Observaciones |
| Contiene a (>) | 36.3311 | Pastos de Festuca paniculata, silicícolas, de lugares resguardados, a menudo en vertientes rocosas, del piso subalpino de los Pirineos | Sin Observaciones |
| Contiene a (>) | 36.3312 | Pastos de Festuca paniculata (F. spadicea), de terrenos carbonatados y suelos descalcificados, de los lugares resguardados del piso subalpino del Pirineo | Sin Observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 139 | Carduus defloratus L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 2394 | Asphodelus albus Mill. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 4086 | Dianthus hyssopifolius L. subsp. hyssopifolius | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 5748 | Lilium martagon L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 6001 | Luzula pediformis (Chaix) DC. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 6177 | Meum athamanticum Jacq. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 6933 | Paradisea liliastrum (L.) Bertol. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7337 | Potentilla grandiflora L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 8421 | Silene nutans L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 9004 | Trifolium montanum L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 10195 | Festuca paniculata (L.) Schinz & Thell. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA LPEH |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en el nombre del hábitat de la LPEH |
| 80565 | Trommsdorffia maculata (L.) Bernh. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |


