Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
R1M5 - Pastos cerrados perennes acidófilos dominados por Carex arenaria, no costeros
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: R1M5
Niveles superiores
↳ R
- Pastos y otras formaciones herbáceas o dominadas por musgos o líquenes
↳ R1
- Pastos y otras formaciones herbáceas o dominadas por musgos o líquenes, de xerófilos a mesófilos, excepto los de alta montaña
↳ R1M
- Pastos perennes acidófilos con cobertura completa dominados por Nardus stricta (cervunales) o especies afines, eurosiberianos no alpinos
Nombre original según la última versión de EUNIS
E1.75 - Carex arenaria grassland
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | E1.75 | Carex arenaria grassland | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 35.15 | Pastos dominados por Carex arenaria sobre suelos arenosos | Sin Observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO SINTAXON | NOMBRE SINTAXON | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Solapa parcialmente con (#) | CJ01 (COR-01) | Sin observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 2933 | Carex arenaria L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA LPEH |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en el nombre del hábitat de la LPEH |