Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
R1D1 - Pastos xerófilos intensamente pastoreados, mayoritariamente acidófilos, dominados por terófitos, del Mediterráneo occidental
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: R1D1
Niveles superiores
↳ R
- Pastos y otras formaciones herbáceas o dominadas por musgos o líquenes
↳ R1
- Pastos y otras formaciones herbáceas o dominadas por musgos o líquenes, de xerófilos a mesófilos, excepto los de alta montaña
↳ R1D
- Pastos xerófilos intensamente pastoreados, de pequeña talla, mediterráneos
Nombre original según la última versión de EUNIS
E1.31 - West Mediterranean xeric grassland
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO HIC | NOMBRE HIC | HIC PRIORITARIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | 6220 | * Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea | Sí | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | E1.31 | West Mediterranean xeric grassland | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 34.51 | Pastizales secos, ricos en terófitos, del mediterráneo occidental | Sin Observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO SINTAXON | NOMBRE SINTAXON | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | FH01A (BUL-01A) | Sin observaciones | |
| Está contenido en (<) | FH01C (BUL-01C) | Sin observaciones |


