Hábitats
HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
9230 - Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) identificador: 9230 Prioritario: No
Nombre original EUR28
9230 - Galicio-Portuguese oak woods with Quercus robur and Quercus pyrenaicaDescripción original en inglés (EUR28)
Quercus pyrenaica -dominated forests (Quercion robori-pyrenaicae).Especies presentes (EUR28)
Correspondencias con otras clasificaciones (EUR28)
Bibliografía (EUR28)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO LPEH | NOMBRE LPEH | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | T19 | Bosques dominados por frondosas caducifolias, subatlánticos o submediterráneos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T19A | Bosques dominados por Quercus pyrenaica (melojares) | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T19A1 | Bosques dominados por Quercus pyrenaica (melojares), centroibéricos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T19A11 | Bosques dominados por Quercus pyrenaica (melojares), centroibéricos, subatlánticos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T19A111 | Bosques dominados por Quercus pyrenaica (melojares), centroibéricos, subatlánticos, subhúmedos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T19A112 | Bosques dominados por Quercus pyrenaica (melojares), centroibéricos, subatlánticos, húmedo-hiperhúmedos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T19A12 | Bosques dominados por Quercus pyrenaica (melojares), centroibéricos, subcontinentales | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T19A121 | Bosques dominados por Quercus pyrenaica (melojares), centroibéricos, subcontinentales, subhúmedos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T19A122 | Bosques dominados por Quercus pyrenaica (melojares), centroibéricos, subcontinentales, húmedos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T19A13 | Bosques dominados por Quercus pyrenaica (melojares), mariánico-oretanos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T19A131 | Bosques dominados por Quercus pyrenaica (melojares), mariánico-oretanos, mesomediterráneos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T19A132 | Bosques dominados por Quercus pyrenaica (melojares), mariánico-oretanos, supramediterráneos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T19A2 | Bosques dominados por Quercus pyrenaica (melojares), cantábricos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T19A3 | Bosques dominados por Quercus pyrenaica (melojares), de las montañas sublitorales catalano-valencianas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T19A4 | Bosques dominados por Quercus pyrenaica (melojares), béticos | Sin observaciones |











