Hábitats
HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
7110 - * Turberas altas activas
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) identificador: 7110 Prioritario: Sí
Nombre original EUR28
7110 - * Active raised bogsDescripción original en inglés (EUR28)
Acid bogs, ombrotrophic, poor in mineral nutrients, sustained mainly by rainwater, with a water level generally higher than the surrounding water table, with perennial vegetation dominated by colourful Sphagna hummocks allowing for the growth of the bog (Erico-Sphagnetalia magellanici, Scheuchzerietalia palustris p., Utricularietalia intermedio-minoris p., Caricetalia fuscae p.). The term active must be taken to mean still supporting a significant area of vegetation that is normally peat forming, but bogs where active peat formation is temporarily at a standstill, such as after a fire or during a natural climatic cycle e.g., a period of drought, are also included.Especies presentes (EUR28)
Correspondencias con otras clasificaciones (EUR28)
German classification: 360101 Hochmoor der planaren bis submontanen Stufe, 360102 Hochmoor der montanen bis hochmontanen Stufe.
United Kingdom classification: M1 Sphagnum auriculatum bog pool community, M3 Eriophorum angustifolium bog pool community, M18 Erica tetralix-Sphagnum papillosum raised and blanket mire, M20a Eriophorum vaginatum blanket and mixed mire - species poor sub-community.
Bibliografía (EUR28)
Schouten, M.C.G. (1984). Some aspects of the ecogeographical gradient in Irish ombrotrophic bogs. Peat Congress, Dublin. 1: 414-432. Nature Conservation Council (1989). Guidelines for the selection of biological SSSI's. Nature Conservation Council, Peterborough. Oswald, H. (1923). Die Vegetation des Hochmoores Komosse. Sv. Växtsociol. Sällsk. Handl. 1:1-436. Eurola, S., Hicks, S. & Kaakinen, E. (1984). Key to Finnish Mire Types. Tuxen, R., Miyawaki, A. & Fujiwara, K. (1972). Eine erweiterte Gliederung der Oxycocco-Sphagnetea. In: Grundfragen und Methoden in der Pflanzensoziologie. (R. Tuxen, Ed.). Junk, Den Haag. 500-520. Moore, J.J. (1968). A classification of the bogs and wet heaths of northern Europe (Oxycocco-Sphagnetea Br.-Bl. et Tx. 1943). In: Pflanzensoziologische Systematik. Bericht über das internationale Symposium in Stolzenau/Weser 1964 der Internationale Vereinigung für Vegetationskunde (R. Tuxen, Ed.). Junk, Den Haag. 306-320. Curtis, J.R. (in press). The raised bogs of Ireland: their ecology, status and conservation. Government Publications, Dublin.| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO LPEH | NOMBRE LPEH | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | Q11 | Turberas ombrotróficas elevadas | Sin observaciones |
| Es igual a (=) | Q111 | Turberas elevadas activas nada o poco degradadas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q1111 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q11111 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Sphagnum y otros briófitos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q111111 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Sphagnum magellanicum | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q111114 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Sphagnum rubellum | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q111116 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Sphagnum papillosum | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q111117 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Sphagnum capillifolium | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q11112 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Eriophorum vaginatum y Sphagnum | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q111121 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Eriophorum vaginatum y Sphagnum tenellum | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q111123 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Eriophorum vaginatum y Sphagnum papillosum | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q111124 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Eriophorum vaginatum y Sphagnum capillifolium | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q111125 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Eriophorum vaginatum y Sphagnum recurvum | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q111127 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Eriophorum vaginatum y Sphagnum rubellum | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q11113 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por matorrales enanos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q111131 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Calluna vulgaris | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q111132 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Erica tetralix | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q111134 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Vaccinium | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q111136 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Myrica gale | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q11115 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Erica tetralix y Sphagnum | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q11116 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Eriophorum vaginatum y pobres en especies | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q1112 | Depresiones que mantienen temporal o permanentemente el agua de lluvia en turberas elevadas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q11121 | Depresiones en turberas elevadas, permanentemente inundadas y dominadas por Sphagnum | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q11122 | Depresiones en turberas elevadas, temporalmente inundadas y dominadas por Rhynchospora o Eriophorum | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q1113 | Depresiones por las que fluye o rezuma el agua en turberas elevadas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q11131 | Depresiones por las que fluye o rezuma el agua en turberas elevadas, dominadas por Narthecium ossifragum | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q114 | Matorrales dominados por Myrica gale en turberas elevadas | Sin observaciones |
| Está contenido en (<) | X04 | Complejos de turberas elevadas | Sólo se indica correspondencia con el HIC que deberÃa reconocerse automáticamente pero, al tratarse de un complejo de hábitats, la correspondencia puede ser múltiple, por ejemplo, con 7120, 7140, 7150, 4120, 6410, además del obligado 7110 |


