Hábitats
HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
6410 - Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae)
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) identificador: 6410 Prioritario: No
Nombre original EUR28
6410 - Molinia meadows on calcareous, peaty or clayey-silt-laden soils (Molinion caeruleae)Descripción original en inglés (EUR28)
Molinia meadows of plain to montane levels, on more or less wet nutrient poor soils (nitrogen, phosphorus). They stem from extensive management, sometimes with a mowing late in the year or, they correspond to a deteriorated stage of draining peat bogs.Especies presentes (EUR28)
Correspondencias con otras clasificaciones (EUR28)
German classification: 35020102 Pfeifengraswiese auf kalkreichen Standort.
United Kingdom classification: M26 - Molinia caerulea-Crepis paludosa fen meadow and M24 - Molinia caerulea-Cirsium dissectum fen meadow type (M23 - Juncus effusus/acutiflorus-Galium palustre rush pasture and M25 - Molinia caerulea-Potentilla erecta mire are excluded).
Bibliografía (EUR28)
Ekstam, U., Aronsson, N. & Forshed, N. (1988). Ängar. Om naturliga slåttermarker i ängslandskapet. LTs förlag, Stockholm, 209 pp.| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO LPEH | NOMBRE LPEH | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Solapa parcialmente con (#) | Q53 | Formaciones dominadas por grandes Cyperaceae | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q531 | Herbazales dominados por grandes Carex, no inundados la mayor parte del año | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5311 | Herbazales dominados por Carex disticha | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | R37 | Pastos y otras formaciones herbáceas higrófilas, nunca inundados, oligotrofos, de óptimo eurosiberiano no alpino | Sin observaciones |
| Es igual a (=) | R371 | Pastos y otras formaciones higrófilas dominadas por Molinia caerulea | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | R3711 | Pastos y otras formaciones higrófilas dominadas por Molinia caerulea, basófilos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | R3712 | Pastos y otras formaciones higrófilas dominadas por Molinia caerulea, acidófilos | Sin observaciones |







