Hábitats
HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
6220 - * Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) identificador: 6220 Prioritario: Sí
Nombre original EUR28
6220 - * Pseudo-steppe with grasses and annuals of the Thero-BrachypodieteaDescripción original en inglés (EUR28)
Meso- and thermo-Mediterranean xerophile, mostly open, short-grass annual grasslands rich in therophytes, therophyte communities of oligotrophic soils on base-rich, often calcareous substrates. Perennial communities - Thero-Brachypodietea, Thero-Brachypodietalia: Thero-Brachypodion. Poetea bulbosae: Astragalo-Poion bulbosae (basiphile), Trifolio-Periballion (silicolous). Annual communities - Tuberarietea guttatae Br.-Bl. 1952 em. Rivas-Martnez 1978, Trachynietalia distachyae Rivas-Martnez 1978: Trachynion distachyae (calciphile), Sedo-Ctenopsion (gypsophile), Omphalodion commutatae (dolomitic and silico-basiphile). In France a distinction can be made between: (a) annual herbaceous vegetation of dry, initial, low-nitrogen soils ranging from neutro-basic to calcareous: Stipo capensis-Brachypodietea distachyae (Br-Bl. 47) Brullo 85, (b) vegetation of more or less closed grasslands on deep, nitrocline and xerocline soil: Brachypodietalia phoenicoidis (Br-Bl. 31) Molinier 34. In Italy this habitat mainly exists in the South and on the islands (Thero-Brachypodietea, Poetea bulbosae, Lygeo-Stipetea).Especies presentes (EUR28)
Correspondencias con otras clasificaciones (EUR28)
Bibliografía (EUR28)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO LPEH | NOMBRE LPEH | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Contiene a (>) | R1D | Pastos xerófilos intensamente pastoreados, de pequeña talla, mediterráneos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | R1D1 | Pastos xerófilos intensamente pastoreados, mayoritariamente acidófilos, dominados por terófitos, del Mediterráneo occidental | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | R1D2 | Pastos perennes xerófilos intensamente pastoreados, dominados por Poa bulbosa y ricos en terófitos, del Mediterráneo occidental (majadales) | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | R1E | Pastos perennes xerófilos de talla media o alta, mediterráneos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | R1E1 | Pastos perennes xerófilos dominados por Brachypodium retusum (lastonares), del Mediterráneo occidental | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | R1F | Pastos anuales xerófilos mediterráneos, generalmente basófilos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | R1F1 | Pastos anuales xerófilos mediterráneos, generalmente basófilos, en suelos poco desarrollados | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | R1F11 | Pastos anuales xerófilos, calcícolas, del Mediterráneo occidental | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | R1F12 | Pastos anuales hiperxerófilos, calcícolas, del sureste ibérico | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | R1F13 | Pastos anuales xerófilos, gipsícolas, ibéricos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | R1F14 | Pastos anuales xerófilos, magnesícolas o serpentinícolas, andaluces | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | R1R | Pastos en suelos secos ácidos o neutros de mediterráneos a atlánticos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | R1R1 | Pastos anuales de arenales profundos no costeros del Mediterráneo occidental | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | R1R2 | Pastos perennes silicícolas supramediterráneos dominados por gramíneas cespitosas y caméfitos no graminoides | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | R1R21 | Pastos perennes silicícolas supramediterráneos dominados por gramíneas cespitosas y caméfitos no graminoides, ibéricos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | R1R4 | Pastos anuales de dunas y arenales no costeros del suroeste ibérico | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | R1R6.ES | Pastos anuales de dunas y arenales no costeros del centro y sureste ibérico | Sin observaciones |






























