Hábitats
HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
3250 - Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) identificador: 3250 Prioritario: No
Nombre original EUR28
3250 - Constantly flowing Mediterranean rivers with Glaucium flavumDescripción original en inglés (EUR28)
Communities colonising gravel deposits of rivers with a Mediterranean, summer-low, flow regime, with formations of the Glaucion flavi.Especies presentes (EUR28)
Correspondencias con otras clasificaciones (EUR28)
Bibliografía (EUR28)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO LPEH | NOMBRE LPEH | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Solapa parcialmente con (#) | P21 | Ríos y arroyos de zonas bajas (hasta 200 m.s.nm..), turbios por drenar cuencas ricas en arcillas | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | P22 | Ríos y arroyos de zonas bajas (hasta 200 m.s.nm..), en cuencas pequeñas a muy pequeñas (< 100 km2), calcáreos o de geología mixta, no húmicos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | P24 | Ríos y arroyos de zonas bajas (hasta 200 m.s.nm..), en cuencas pequeñas a muy pequeñas (< 100 km2), en sustrato silíceo, no húmicos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | P26 | Ríos y arroyos de zonas bajas (hasta 200 m.s.nm..), en cuencas medianas a grandes, calcáreos o de geología mixta, no húmicos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | P28 | Ríos y arroyos de zonas bajas (hasta 200 m.s.nm..), en cuencas medianas a grandes, en sustrato silíceo, no húmicos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | P2A | Ríos y arroyos de altitudes intermedias, en cuencas pequeñas a muy pequeñas (< 100 km2), calcáreos o de geología mixta, no húmicos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | P2C | Ríos y arroyos de altitudes intermedias, en cuencas pequeñas a muy pequeñas (< 100 km2), en sustrato silíceo, no húmicos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | P2E | Ríos y arroyos de altitudes intermedias, en cuencas medianas a grandes, calcáreos o de geología mixta, no húmicos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | P2G | Ríos y arroyos de altitudes intermedias, en cuencas medianas a grandes, en sustrato silíceo, no húmicos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | P2S | Grandes ríos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51 | Formaciones dominadas por grandes helófitos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q511 | Formaciones dominadas por Phragmites australis (carrizales) | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5111 | Formaciones dominadas por Phragmites australis (carrizales) prolongadamente inundadas | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51111 | Formaciones dominadas por Phragmites australis (carrizales) en aguas no salinas ni salobres | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q512 | Formaciones dominadas por Schoenoplectus lacustris | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q513 | Formaciones dominadas por Typha (espadañales o eneales) | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5131 | Formaciones dominadas por Typha latifolia (espadañales o eneales) | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5132 | Formaciones dominadas por Typha angustifolia (espadañales o eneales) | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5133.ES | Formaciones dominadas por Typha dominguensis (espadañales o eneales) | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q515 | Formaciones dominadas por helófitos graminoides de talla media | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5151 | Herbazales dominados por Glyceria | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5152 | Herbazales dominados por Leersia oryzoides | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q519 | Herbazales dominados por grandes Carex, inundados la mayor parte del año | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51B | Formaciones dominadas por Phragmites australis (carrizales) no inundadas la mayor parte del año | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51B1 | Formaciones dominadas por Phragmites australis (carrizales) no inundadas la mayor parte del año | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51C | Formaciones dominadas por Schoenoplectus lacustris no indundadas normalmente | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51D | Formaciones dominadas por Typha (espadañales o eneales) no inundadas normalmente | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51D1 | Formaciones dominadas por Typha latifolia (espadañales o eneales) no inundadas normalmente | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51D2 | Formaciones dominadas por Typha angustifolia (espadañales o eneales) no inundadas normalmente | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51D3.ES | Formaciones dominadas por Typha domingensis (espadañales o eneales) no inundadas normalmente | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q52 | Formaciones dominadas por pequeños helófitos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q521 | Formaciones dominadas por pequeños helófitos en aguas corrientes | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5211.ES | Herbazales de Helosciadium nodiflorum | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q53 | Formaciones dominadas por grandes Cyperaceae | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q531 | Herbazales dominados por grandes Carex, no inundados la mayor parte del año | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5312 | Herbazales dominados por Carex acuta o especies afines | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q53126 | Herbazales dominados por Carex elata subsp. reuteriana o C. elata subsp. tartessiana | Este hábitat puede estar en 3250 pero también en rÃos mediterráneos sin Glaucium flavum y puede estar en 3260 si el sustrato no es arenoso |
| Solapa parcialmente con (#) | U72 | Lechos y riberas fluviales con depósitos de guijarros, arenas o limos, mediterráneos | Sin observaciones |



