ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Andalucía
Sierra de La Sagra ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Andalucía
|
Terrestre | 1997 | 46.212,82 ha |
Descripción
Espacio relevante para vegetación rupícola y para aves necrófagas..
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11481 | Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea) |
11518 | Brezales alpinos y boreales |
11520 | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga |
11521 | Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas (Berberidion p.p.) |
11524 | Matorrales arborescentes de Juniperus spp. |
11529 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos |
11536 | Prados alpinos y subalpinos calcáreos |
11538 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
11539 | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de de zonas submontañosas de la Europa continental) |
11540 | Dehesas perennifolias de Quercus spp. |
11542 | Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion |
11557 | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos |
11558 | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica |
11562 | Cuevas no explotadas por el turismo |
11572 | Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia |
11577 | Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis |
11579 | Bosques galería de Salix alba y Populus alba |
11581 | Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) |
11584 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia |
11590 | Pinares (sud-)mediterráneos de pinos negros endémicos |
11591 | Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
1787 | Crepis granatensis |
1707 | Atropa baetica |
1065 | Euphydryas aurinia |
1308 | Barbastella barbastellus |
1323 | Myotis bechsteinii |
1316 | Myotis capaccinii |
1321 | Myotis emarginatus |
1305 | Rhinolophus euryale |
1304 | Rhinolophus ferrumequinum |
1194 | Discoglossus galganoi |
7018 | Polyommatus golgus |
1303 | Rhinolophus hipposideros |
1221 | Mauremys leprosa |
1355 | Lutra lutra |
1324 | Myotis myotis |
1220 | Emys orbicularis |
5302 | Cobitis paludica |
1310 | Miniopterus schreibersii |
1338 | Microtus cabrerae |
1075 | Graellsia isabellae |
1092 | Austropotamobius pallipes |
Enlaces de interes