ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
Andalucía
Alto Guadiato ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Andalucía
|
Terrestre | 2008 | 33.949,78 ha |
Descripción
Constituye un modelo de paisaje que engloba territorios llanos o levemente ondulados, dedicados en su mayoría a cultivos herbáceos en secano, en los que el cereal es predominante en la alternancia de cultivos, que en la zona del Alto Guadiato forman mosaico con zonas de dehesa, con una marcada dedicación a la producción de heno..
Normativa
SIN NORMATIVA
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11503 | Estanques temporales mediterráneos |
11509 | Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion |
11515 | Brezales secos europeos |
11529 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos |
11538 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
11540 | Dehesas perennifolias de Quercus spp. |
11542 | Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion |
11559 | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica |
11560 | Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii |
11572 | Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia |
11579 | Bosques galería de Salix alba y Populus alba |
11581 | Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) |
11583 | Alcornocales de Quercus suber |
11584 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
A043 | Anser anser |
A243 | Calandrella brachydactyla |
A140 | Pluvialis apricaria |
A246 | Lullula arborea |
A229 | Alcedo atthis |
A091 | Aquila chrysaetos |
A031 | Ciconia ciconia (W Europe & North-west Africa/Sub-Saharan Africa ; Central & Eastern Europe/Sub-Saharan Africa) |
A215 | Bubo bubo |
A399 | Elanus caeruleus |
A242 | Melanocorypha calandra |
A255 | Anthus campestris |
A081 | Circus aeruginosus |
A098 | Falco columbarius |
A082 | Circus cyaneus |
A078 | Gyps fulvus |
A080 | Circaetus gallicus |
A231 | Coracias garrulus |
A131 | Himantopus himantopus |
A073 | Milvus migrans |
A095 | Falco naumanni |
A030 | Ciconia nigra |
A133 | Burhinus oedicnemus |
A277 | Oenanthe oenanthe ([excluding seebohmi]) |
A420 | Pterocles orientalis |
A092 | Hieraaetus pennatus |
A257 | Anthus pratensis |
A084 | Circus pygargus |
A129 | Otis tarda |
A128 | Tetrax tetrax |
A245 | Galerida theklae |
A210 | Streptopelia turtur |
A302 | Sylvia undata |
A142 | Vanellus vanellus |
A707 | Aquila fasciata |
A127 | Grus grus |
Enlaces de interes