ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Lugares de Importancia Comunitaria
Illes Balears
Ámbito marino
Nord de Sant Joan ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Lugares de Importancia Comunitaria
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Illes Balears
Ámbito marino |
Marino y Terrestre | 2004 | 1.934,80 ha |
Descripción
.
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11464 | Praderas de Posidonia (Posidonion oceanicae) |
11469 | Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp. endémicos |
11474 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos |
11489 | Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
1847 | Allium grosii |
1550 | Genista dorycnifolia |
1303 | Rhinolophus hipposideros |
Enlaces de interes