ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
- Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Cataluña
Obagues del riu Corb ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves) / Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Cataluña
|
Terrestre | 2006 | 2.276,03 ha |
Descripción
Pequeño espacio de relieves suaves, que forma parte de las sierras que cierran la baja plana de la Depresión central occidental catalana. El espacio acoge algunos elementos propios de quejigares dentro del país de la carrasca, con pinares de pino blanco y matorrales calcícolas de romero y brezo blanco (Erica arborea)..
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11538 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
11542 | Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion |
11577 | Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis |
11579 | Bosques galería de Salix alba y Populus alba |
11584 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia |
11590 | Pinares (sud-)mediterráneos de pinos negros endémicos |
11591 | Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
A335 | Certhia brachydactyla |
A230 | Merops apiaster |
A246 | Lullula arborea |
A229 | Alcedo atthis |
A091 | Aquila chrysaetos |
A215 | Bubo bubo |
A087 | Buteo buteo |
A304 | Sylvia cantillans ([excluding subalpina]) |
A081 | Circus aeruginosus |
A359 | Fringilla coelebs |
A098 | Falco columbarius |
A113 | Coturnix coturnix |
A244 | Galerida cristata |
1321 | Myotis emarginatus |
A232 | Upupa epops |
A224 | Caprimulgus europaeus |
1305 | Rhinolophus euryale |
1304 | Rhinolophus ferrumequinum |
A080 | Circaetus gallicus |
1303 | Rhinolophus hipposideros |
A379 | Emberiza hortulana |
1324 | Myotis myotis |
A208 | Columba palumbus |
A092 | Hieraaetus pennatus |
A053 | Anas platyrhynchos |
1310 | Miniopterus schreibersii |
A214 | Otus scops |
A099 | Falco subbuteo |
A245 | Galerida theklae |
A276 | Saxicola torquatus |
A233 | Jynx torquilla |
A265 | Troglodytes troglodytes |
A210 | Streptopelia turtur |
A473 | Periparus ater |
A496 | Lanius meridionalis ([excluding koenigi]) |
1088 | Cerambyx cerdo |
A619 | Accipiter gentilis gentilis |
1092 | Austropotamobius pallipes |
Enlaces de interes