ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Principado de Asturias
Rio Cares-Deva ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Principado de Asturias
|
Terrestre | 1999 | 323,95 ha |
Descripción
Es un importante río salmonero que conserva una alta naturalidad..
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11520 | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga |
11537 | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia)(*Parajes con notables orquídeas) |
11557 | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos |
11558 | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica |
11574 | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) |
11584 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
1426 | Woodwardia radicans |
1102 | Alosa alosa |
1172 | Chioglossa lusitanica |
1355 | Lutra lutra |
1095 | Petromyzon marinus |
1096 | Lampetra planeri |
1301 | Galemys pyrenaicus |
1106 | Salmo salar |
6199 | Euplagia quadripunctaria |
Enlaces de interes