ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Galicia
Parga - Ladra - Tamoga ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Galicia
|
Terrestre | 1997 | 4.955,07 ha |
Descripción
Comunidad de Utricularia vulgaris;Senecio bayonensis-Alnetum glutinosae; Hyperico elodis-Potametum oblongi; Eleocharitetum multicaulis; Comunidad de Potamogeton natans..
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11497 | Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae) |
11500 | Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. |
11501 | Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition |
11502 | Lagos y estanques distróficos naturales |
11509 | Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion |
11510 | Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidention p.p. |
11514 | Brezales húmedos atlánticos de zona templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix |
11515 | Brezales secos europeos |
11538 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
11539 | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de de zonas submontañosas de la Europa continental) |
11541 | Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) |
11543 | Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino |
11544 | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) |
11546 | Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion |
11549 | Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae |
11550 | Turberas bajas alcalinas |
11551 | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica |
11553 | Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii |
11559 | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) |
11560 | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
1603 | Eryngium viviparum |
1831 | Luronium natans |
6155 | Achondrostoma arcasii |
1083 | Lucanus cervus |
1041 | Oxygastra curtisii |
5296 | Pseudochondrostoma duriense |
1304 | Rhinolophus ferrumequinum |
1194 | Discoglossus galganoi |
1303 | Rhinolophus hipposideros |
1355 | Lutra lutra |
1029 | Margaritifera margaritifera |
1044 | Coenagrion mercuriale |
1301 | Galemys pyrenaicus |
1259 | Lacerta schreiberi |
1398 | Sphagnum pylaesii |
1857 | Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis (Haw.) Schult. & Schult.f. |
Enlaces de interes