ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Galicia
Xubia - Castro ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Galicia
|
Terrestre | 1999 | 2.082,45 ha |
Descripción
En la parte montañosa (Serra do Forgoselo) incluye complejos higro-turfófilos en mosaico con pequeñas charcas y brezales húmedos..
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11465 | Estuarios |
11502 | Lagos y estanques distróficos naturales |
11509 | Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion |
11514 | Brezales húmedos atlánticos de zona templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix |
11515 | Brezales secos europeos |
11538 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
11539 | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de de zonas submontañosas de la Europa continental) |
11541 | Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) |
11543 | Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino |
11544 | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) |
11546 | Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion |
11549 | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica |
11550 | Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii |
11559 | Cuevas no explotadas por el turismo |
11560 | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) |
11562 | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
1420 | Culcita macrocarpa |
6985 | Vandenboschia speciosa |
1426 | Woodwardia radicans |
1083 | Lucanus cervus |
5296 | Pseudochondrostoma duriense |
1304 | Rhinolophus ferrumequinum |
1194 | Discoglossus galganoi |
1303 | Rhinolophus hipposideros |
1172 | Chioglossa lusitanica |
1355 | Lutra lutra |
5371 | Iberolacerta monticola |
1324 | Myotis myotis |
1259 | Lacerta schreiberi |
1398 | Sphagnum pylaesii |
Enlaces de interes