ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Galicia
Estaca de Bares ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Galicia
|
Terrestre | 1999 | 854,34 ha |
Descripción
Costa abrupta expuesta al mar abierto. Punto más septentrional del litoral peninsular..
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11463 | Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda |
11465 | Estuarios |
11466 | Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados |
11468 | Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas |
11469 | Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas |
11471 | Pastizales salinos atlánticos (Glauco- Puccinellietalia maritimae) |
11473 | Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosae) |
11476 | Dunas móviles embrionarias |
11478 | Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) |
11480 | Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises) |
11484 | Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion |
11485 | Brezales húmedos atlánticos de zona templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix |
11486 | Brezales secos europeos |
11489 | Brezales secos atlánticos costeros de Erica vagans |
11509 | Matorrales arborescentes de Laurus nobilis |
11514 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
11515 | Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) |
11516 | Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino |
11526 | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) |
11538 | Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) |
11541 | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos |
11543 | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica |
11544 | Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii |
11552 | Cuevas no explotadas por el turismo |
11557 | Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas |
11559 | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
1304 | Rhinolophus ferrumequinum |
1303 | Rhinolophus hipposideros |
5371 | Iberolacerta monticola |
1324 | Myotis myotis |
1007 | Elona quimperiana |
Enlaces de interes