ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Galicia
Ámbito marino
Complexo humido de Corrubedo ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Galicia
Ámbito marino |
Marino y Terrestre | 1999 | 9.319,12 ha |
Descripción
Comunidad de dunas fijas Iberidetum procumbentis y de matorral costero Cisto salvifolii-Ulicetum humilis..
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11463 | Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda |
11465 | Estuarios |
11466 | Lagunas costeras |
11467 | Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados |
11468 | Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas |
11469 | Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas |
11471 | Pastizales salinos atlánticos (Glauco- Puccinellietalia maritimae) |
11473 | Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosae) |
11476 | Dunas móviles embrionarias |
11478 | Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) |
11480 | Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises) |
11484 | Dunas con céspedes del Malcomietalia |
11485 | Dunas con vegetación esclerólila del Cisto-Lavanduletalia |
11486 | Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition |
11489 | Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion |
11491 | Brezales húmedos atlánticos de zona templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix |
11494 | Brezales secos europeos |
11501 | Matorrales arborescentes de Laurus nobilis |
11509 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
11514 | Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) |
11515 | Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion |
11526 | Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino |
11538 | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) |
11541 | Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae |
11542 | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica |
11543 | Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii |
11544 | Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas |
11551 | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
1441 | Rumex rupestris |
1041 | Oxygastra curtisii |
1304 | Rhinolophus ferrumequinum |
1194 | Discoglossus galganoi |
1303 | Rhinolophus hipposideros |
1355 | Lutra lutra |
1044 | Coenagrion mercuriale |
1324 | Myotis myotis |
1220 | Emys orbicularis |
1259 | Lacerta schreiberi |
1349 | Tursiops truncatus |
1088 | Cerambyx cerdo |
1351 | Phocoena phocoena |
1676 | Omphalodes littoralis |
Enlaces de interes