ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Galicia
Ámbito marino
Costa da Morte ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Galicia
Ámbito marino |
Marino y Terrestre | 1997 | 11.880,75 ha |
Descripción
Comunidades de acantilados marítimos: Crithmo-Armerietum pubigerae; Dauco gummiferi-Festucetum pruinosae..
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11463 | Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda |
11465 | Estuarios |
11466 | Lagunas costeras |
11467 | Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados |
11468 | Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas |
11469 | Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas |
11471 | Pastizales salinos atlánticos (Glauco- Puccinellietalia maritimae) |
11473 | Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosae) |
11476 | Dunas móviles embrionarias |
11478 | Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) |
11480 | Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises) |
11484 | Dunas con céspedes del Malcomietalia |
11485 | Dunas con vegetación esclerólila del Cisto-Lavanduletalia |
11486 | Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion |
11489 | Brezales húmedos atlánticos de zona templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix |
11491 | Brezales secos europeos |
11494 | Matorrales arborescentes de Laurus nobilis |
11509 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
11514 | Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) |
11515 | Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion |
11526 | Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino |
11538 | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) |
11541 | Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion |
11542 | Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae |
11543 | Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) |
11544 | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos |
11546 | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica |
11549 | Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii |
11550 | Cuevas no explotadas por el turismo |
11551 | Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas |
11552 | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
1441 | Rumex rupestris |
1083 | Lucanus cervus |
1304 | Rhinolophus ferrumequinum |
1194 | Discoglossus galganoi |
1303 | Rhinolophus hipposideros |
1172 | Chioglossa lusitanica |
1355 | Lutra lutra |
1024 | Geomalacus maculosus |
1095 | Petromyzon marinus |
1044 | Coenagrion mercuriale |
1324 | Myotis myotis |
1301 | Galemys pyrenaicus |
1007 | Elona quimperiana |
1259 | Lacerta schreiberi |
1349 | Tursiops truncatus |
1398 | Sphagnum pylaesii |
1351 | Phocoena phocoena |
1676 | Omphalodes littoralis |
Enlaces de interes