ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
Galicia
Pena Trevinca ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Galicia
|
Terrestre | 2008 | 22.515,72 ha |
Descripción
Importantes representaciones de prados silíceos de Festuca summilusitana colonizadores de suelos esqueléticos (Teesdaliopsio confertae-Festucetum summilusitanicae)..
Normativa
SIN NORMATIVA
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11502 | Lagos y estanques distróficos naturales |
11509 | Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion |
11510 | Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidention p.p. |
11514 | Brezales húmedos atlánticos de zona templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix |
11515 | Brezales secos europeos |
11518 | Brezales alpinos y boreales |
11520 | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga |
11522 | Formaciones montanas de Genista purgans |
11535 | Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta |
11537 | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia)(*Parajes con notables orquídeas) |
11538 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
11539 | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de de zonas submontañosas de la Europa continental) |
11541 | Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) |
11543 | Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino |
11544 | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) |
11546 | Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion |
11549 | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos |
11550 | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica |
11557 | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica |
11558 | Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii |
11559 | Cuevas no explotadas por el turismo |
11560 | Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion |
11562 | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) |
11571 | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica |
11574 | Bosques de Castanea sativa |
11576 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia |
11578 | Bosques de Ilex aquifolium |
11584 | PROVISIONAL CENTRYES |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
A072 | Pernis apivorus |
A246 | Lullula arborea |
A229 | Alcedo atthis |
A091 | Aquila chrysaetos |
A031 | Ciconia ciconia (W Europe & North-west Africa/Sub-Saharan Africa ; Central & Eastern Europe/Sub-Saharan Africa) |
A215 | Bubo bubo |
A255 | Anthus campestris |
A304 | Sylvia cantillans ([excluding subalpina]) |
A267 | Prunella collaris |
A338 | Lanius collurio |
A098 | Falco columbarius |
A113 | Coturnix coturnix |
A082 | Circus cyaneus |
A224 | Caprimulgus europaeus |
A080 | Circaetus gallicus |
A379 | Emberiza hortulana |
A073 | Milvus migrans |
A277 | Oenanthe oenanthe ([excluding seebohmi]) |
A207 | Columba oenas |
A092 | Hieraaetus pennatus |
A103 | Falco peregrinus ([including pelegrinoides]) |
A053 | Anas platyrhynchos |
A084 | Circus pygargus |
A346 | Pyrrhocorax pyrrhocorax |
A275 | Saxicola rubetra |
A280 | Monticola saxatilis |
A259 | Anthus spinoletta |
A319 | Muscicapa striata |
A099 | Falco subbuteo |
A096 | Falco tinnunculus |
A210 | Streptopelia turtur |
A302 | Sylvia undata |
A415 | Perdix perdix hispaniensis |
Enlaces de interes