ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
Cantabria
Embalse del Ebro ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Cantabria
|
Terrestre | 2000 | 6.688,02 ha |
Descripción
Se extiende por la totalidad de la superficie del embalse del Ebro en Cantabria, siguiendo los límites del Refugio Nacional de Aves Acuáticas declarado desde mediados de los años 80. Si bien es una Zona de origen artificial y relativamente reciente, la baja densidad humana y la escasa actividad que desarrolla en los alrededores han permitido una rápida naturalización del medio, siendo ocupada por diferentes especies en función de las variadas condiciones ambientales y topográficas presentes en todo el perímetro del embalse. (https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ES0000252).
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
Código | Nombre de la especie |
---|---|
A043 | Anser anser |
A072 | Pernis apivorus |
A246 | Lullula arborea |
A160 | Numenius arquata |
A125 | Fulica atra |
A229 | Alcedo atthis |
A031 | Ciconia ciconia (W Europe & North-west Africa/Sub-Saharan Africa ; Central & Eastern Europe/Sub-Saharan Africa) |
A028 | Ardea cinerea |
A255 | Anthus campestris |
A054 | Anas acuta |
A338 | Lanius collurio |
A052 | Anas crecca |
A224 | Caprimulgus europaeus |
A059 | Aythya ferina |
A061 | Aythya fuligula |
A080 | Circaetus gallicus |
A131 | Himantopus himantopus |
A034 | Platalea leucorodia |
A074 | Milvus milvus |
A022 | Ixobrychus minutus |
A092 | Hieraaetus pennatus |
A077 | Neophron percnopterus |
A103 | Falco peregrinus ([including pelegrinoides]) |
A053 | Anas platyrhynchos |
A058 | Netta rufina |
A302 | Sylvia undata |
A142 | Vanellus vanellus |
A005 | Podiceps cristatus |
A008 | Podiceps nigricollis |
A179 | Larus ridibundus |
A857 | Spatula clypeata |
A889 | Mareca strepera |
A855 | Mareca penelope |
Enlaces de interes