ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Lugares de Importancia Comunitaria
- Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
Illes Balears
Son Bou i barranc de sa Vall ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Lugares de Importancia Comunitaria / Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Illes Balears
|
Terrestre | 2000 | 1.185,09 ha |
Descripción
Area del S de Menorca que incluye una zona de la costa S y varios barrancos excavados en la meseta de calizas miocénicas que forman el S de la isla. En la costa encontramos el Prat de Son Bou, una de las zonas húmedas más importantes de Menorca. Es una marisma litoral alimentada por aguas dulces en avanzado estado de colmatación. Está separada del mar por un extenso cordón dunar.
A ella desaguan los torrentes de Atalis y Son Bou..
Normativa
- 2009/95/CE: Decisión de la Comisión, de 12 de diciembre de 2008 , por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, una segunda lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea [notificada con el número C(2008) 8049]
- Decreto 28/2006, de 24 de marzo, por el que se declaran Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en el ámbito de las Islas Baleares. BOIB 47 de 01/04/2006
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11467 | Lagunas costeras |
11474 | Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp. endémicos |
11479 | Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) |
11480 | Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosae) |
11485 | Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) |
11490 | Dunas fijas de litoral del Crucianellion maritimae |
11494 | Dunas con vegetación esclerólila del Cisto-Lavanduletalia |
11501 | Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition |
11503 | Estanques temporales mediterráneos |
11529 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos |
11531 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
11538 | Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae |
11551 | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica |
11558 | Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia |
11572 | Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) |
11581 | Bosques de Olea y Ceratonia |
11582 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
1483 | Paeonia cambessedesii |
A243 | Calandrella brachydactyla |
A224 | Caprimulgus europaeus |
1217 | Testudo hermanni |
A293 | Acrocephalus melanopogon |
A074 | Milvus milvus |
A133 | Burhinus oedicnemus |
A092 | Hieraaetus pennatus |
A077 | Neophron percnopterus |
A103 | Falco peregrinus ([including pelegrinoides]) |
A245 | Galerida theklae |
A210 | Streptopelia turtur |
A302 | Sylvia undata |
1088 | Cerambyx cerdo |
Enlaces de interes