ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
Cataluña
Delta del Llobregat ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Cataluña
|
Terrestre | 1997 | 2.403,45 ha |
Descripción
La zona húmeda actual del delta del Llobregat queda reducida a unas pocas lagunas, algunas de ellas profundamente humanizadas y transformadas. Las lagunas conservan una representación significativa de las unidades de paisaje natural de la llanura deltaica. Las comunidades vegetales halófilas, de los suelos temporalmente inundados, y las helofíticas, de los bordes de los estanques litorales, caracterizan el paisaje deltaico. La ornitofauna, tanto de paso en sus migraciones estacionales, como sedentaria e invernando, presenta una notable diversidad.
Los biotopos litorales son poblados por una fauna típica de estos ambientes mediterráneos..
Normativa
SIN NORMATIVA
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11467 | Lagunas costeras |
11476 | Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas |
11477 | Pastizales de espartina (Spartinion maritimi) |
11479 | Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) |
11480 | Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosae) |
11481 | Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea) |
11484 | Dunas móviles embrionarias |
11485 | Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) |
11489 | Dunas fijas de litoral del Crucianellion maritimae |
11490 | Dunas con vegetación esclerólila del Cisto-Lavanduletalia |
11492 | Dunas con bosques de Pinus pinea y/o Pinus pinaster |
11494 | Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition |
11495 | Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion |
11501 | Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion |
11509 | Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae |
11542 | Bosques galería de Salix alba y Populus alba |
11551 | Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) |
Enlaces de interes