ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
- Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
Andalucía
Ámbito marino
Cabo de Gata-Nijar ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat) / Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Andalucía
Ámbito marino |
Marino y Terrestre | 1997 | 49.512,19 ha |
Descripción
La peculiaridad ecológica, ambiental y paisajística de este espacio tiene su origen en la naturaleza de los substratos volcánicos que lo configuran..
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11463 | Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda |
11464 | Praderas de Posidonia (Posidonion oceanicae) |
11467 | Lagunas costeras |
11469 | Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados |
11471 | Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp. endémicos |
11474 | Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) |
11479 | Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosae) |
11480 | Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea) |
11481 | Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) |
11482 | Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) |
11483 | Dunas móviles embrionarias |
11484 | Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) |
11485 | Dunas fijas de litoral del Crucianellion maritimae |
11490 | Dunas con céspedes del Malcomietalia |
11491 | Dunas con vegetación esclerólila del Cisto-Lavanduletalia |
11494 | Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum |
11508 | Matorrales arborescentes de Zyziphus |
11525 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos |
11529 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
11538 | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica |
11558 | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica |
11559 | Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas |
11564 | Bosques galería de Salix alba y Populus alba |
11579 | Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) |
11581 | Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos |
Enlaces de interes