ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
- Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Andalucía
Complejo Endorreico de Chiclana ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves) / Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Andalucía
|
Terrestre | 1999 | 782,26 ha |
Descripción
El complejo endorreico de Chiclana está asentado sobre materiales triásicos que han sufrido fracturas que delimitan y configuran las cubetas de las lagunas. Los materiales más frecuentes son arcillas y yesos del Triásico superior subbético. En la laguna de Jeli existen materiales del Holoceno, no ocurriendo así en la laguna de Montellano que por este motivo presenta características de baja permeabilidad..
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11476 | Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas |
11500 | Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. |
11503 | Estanques temporales mediterráneos |
11529 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos |
11538 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
11540 | Dehesas perennifolias de Quercus spp. |
11542 | Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion |
11581 | Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) |
11582 | Bosques de Olea y Ceratonia |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
A057 | Marmaronetta angustirostris |
A125 | Fulica atra |
A123 | Gallinula chloropus |
A031 | Ciconia ciconia (W Europe & North-west Africa/Sub-Saharan Africa ; Central & Eastern Europe/Sub-Saharan Africa) |
A028 | Ardea cinerea |
A054 | Anas acuta |
A081 | Circus aeruginosus |
A052 | Anas crecca |
A126 | Fulica cristata |
A136 | Charadrius dubius |
A059 | Aythya ferina |
A061 | Aythya fuligula |
A153 | Gallinago gallinago |
A094 | Pandion haliaetus |
A131 | Himantopus himantopus |
1221 | Mauremys leprosa |
A071 | Oxyura leucocephala |
A156 | Limosa limosa |
1355 | Lutra lutra |
A060 | Aythya nyroca |
A133 | Burhinus oedicnemus |
A053 | Anas platyrhynchos |
A663 | Phoenicopterus roseus |
A004 | Tachybaptus ruficollis |
A058 | Netta rufina |
A048 | Tadorna tadorna |
A142 | Vanellus vanellus |
A005 | Podiceps cristatus |
A008 | Podiceps nigricollis |
A183 | Larus fuscus |
A604 | Larus michahellis |
A707 | Aquila fasciata |
A179 | Larus ridibundus |
A722 | Porphyrio porphyrio porphyrio |
A889 | Mareca strepera |
Enlaces de interes