| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| Q111121 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Eriophorum vaginatum y Sphagnum tenellum | SI | ||
| Q111123 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Eriophorum vaginatum y Sphagnum papillosum | SI | ||
| Q111124 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Eriophorum vaginatum y Sphagnum capillifolium | SI | ||
| Q111125 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Eriophorum vaginatum y Sphagnum recurvum | SI | ||
| Q111127 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Eriophorum vaginatum y Sphagnum rubellum | SI | ||
| Q111131 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Calluna vulgaris | SI | ||
| Q111132 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Erica tetralix | SI | ||
| Q111134 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Vaccinium | SI | ||
| Q111136 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Myrica gale | SI | ||
| S212111 | Matorrales dominados por Salix retusa y/o S. reticulata, calcícolas, de ventisqueros alpinos | NO |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés