Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
S212111 - Matorrales dominados por Salix retusa y/o S. reticulata, calcícolas, de ventisqueros alpinos
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: S212111
Niveles superiores
↳ S
- Matorrales y tundra
↳ S2
- Matorrales árticos, alpinos y subalpinos
↳ S21
- Matorrales dominados por Salix enanos, de ventisqueros árticos, subárticos y boreo-alpinos
↳ S212
- Matorrales dominados por Salix enanos, calcícolas, de ventisqueros boreo-alpinos
↳ S2121
- Matorrales dominados por Salix enanos (excepto S. polaris), calcícolas, de ventisqueros boreo-alpinos
↳ S21211
- Matorrales dominados por Salix enanos, calcícolas, de ventisqueros alpinos
Nombre original según la última versión de EUNIS
F2.12111 - Alpide Salix retusa-reticulata snowbed communities
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | F2.12111 | Alpide Salix retusa-reticulata snowbed communities | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 36.12211 | Comunidades de ventisquero con dominancia de sauces enanos (Salix reticulata, S. pirenaica, etc.), de terrenos calcáreos del piso alpino de los Alpes y Pirineos | Sin Observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 2166 | Anemonastrum narcissiflorum (L.) Holub | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 2741 | Bartsia alpina L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 3128 | Carex parviflora Host | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 4170 | Dryas octopetala L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7168 | Plantago atrata auct., non Hoppe | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7497 | Ranunculus alpestris L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7707 | Saxifraga androsacea L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7903 | Salix reticulata L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7904 | Salix retusa L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 8037 | Saxifraga oppositifolia L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 9311 | Veronica alpina L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 9316 | Veronica aphylla L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 80521 | Omalotheca hoppeana (W.D.J. Koch) Sch. Bip. & F.W. Schultz | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 80552 | Sesleria albicans Kit. ex Schult. subsp. albicans | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |