| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| V37 | Comunidades ruderales dominadas por herbáceas anuales | NO | ||
|
V38 | Comunidades ruderales dominadas por herbáceas perennes xerófilas | NO | |
|
V39 | Comunidades ruderales dominadas por herbáceas perennes mesófilas | NO | |
| V41 | Setos arbustivos agrícolas o viarios de especies alóctonas | NO | ||
|
V42 | Setos arbustivos agrícolas o viarios de especies autóctonas, artificializados | NO | |
| V43 | Setos arbustivos agrícolas o viarios de especies autóctonas, muy diversos | NO | ||
| V44 | Setos arbustivos agrícolas o viarios de especies autóctonas, poco diversos | NO | ||
| V51 | Cultivos agrícolas y forestales de arbustos para la obtención de biomasa | NO | ||
| V52 | Cultivos de arbustos para la recolección de hojas (té) o ramas (mimbre) | NO | ||
| V53 | Cultivos de arbustos para la obtención de fruto o para uso ornamental (no incluye viñedos) | NO |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés