Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
V37 - Comunidades ruderales dominadas por herbáceas anuales
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: V37
Niveles superiores
↳ V
- Hábitats antrópicos con vegetación, en uso o abandonados recientemente
↳ V3
- Formaciones herbáceas de origen antrópico
Nombre original según la última versión de EUNIS
E5.1 - Anthropogenic herb stands
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | E5.1 | Anthropogenic herb stands | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO SINTAXON | NOMBRE SINTAXON | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Solapa parcialmente con (#) | QB01D (SIS-01D) | Sin observaciones | |
| Está contenido en (<) | QC02A (CHE-02A) | Sin observaciones | |
| Solapa parcialmente con (#) | QD01D (DIG-01D) | Sin observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 812 | Matricaria maritima L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como constante por la AEMA |
| 2110 | Amaranthus retroflexus L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 3036 | Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 3509 | Chenopodium album L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA Especie identificada como dominante por la AEMA |
| 3576 | Cirsium arvense (L.) Scop. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 3693 | Convolvulus arvensis L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 6199 | Malva neglecta Wallr. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 7163 | Plantago major L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 7220 | Polygonum aviculare L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 8461 | Sisymbrium officinale (L.) Scop. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 8483 | Solanum nigrum L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 8641 | Stellaria media (L.) Vill. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 9600 | Hordeum murinum L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como dominante por la AEMA |
| 9618 | Lactuca serriola L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 9685 | Sonchus oleraceus L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 9988 | Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 10071 | Festuca perennis (L.) Columbus & J.P. Sm. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como constante por la AEMA |