| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| MA12233 | Semibalanus balanoides y Littorina spp. en bloques y guijarros eulitorales expuestos a moderadamente expuestos | No prioritario | ||
| MA123 | Comunidades algales sobre rocas litorales atlánticas a plena salinidad | No prioritario | ||
| MA1231 | Fucus distichus y Fucus spiralis f. nana en rocas eulitorales superiores extremandamente expuestas | No prioritario | ||
| MA1232 | Corallina officinalis en rocas eulitorales inferiores expuestas a moderadamente expuestas | No prioritario | ||
| MA12321 | Coralina officinalis y Mastocarpus stellatus en rocas eulitorales inferiores expuestas a moderadamente expuestas | No prioritario | ||
| MA12322 | Corallina officinalis, Himanthalia elongata y Patella ulyssiponensis en rocas eulitorales inferiores muy expuestas | No prioritario | ||
| MA1233 | Himanthalia elongata y algas rojas en rocas eulitorales inferiores expuestas | No prioritario | ||
| MA1234 | Palmaria palmata en rocas eulitorales inferiores muy expuestas a moderadamente expuestas | No prioritario | ||
| MA1235 | Mastocarpus stellatus y Chondrus crispus en rocas eulitorales inferiores muy expuestas a moderadamente expuestas | No prioritario | ||
| MA1236 | Osmundea pinnatifida sobre rocas eulitorales medias moderadamente expuestas | No prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales