| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| U23 | Pedregales y canchales silíceos térmicos de montaña eurosiberiana o de media y alta montaña mediterránea | No prioritario | ||
| U231 | Pedregales y canchales silíceos térmicos alpinos y subalpinos, no dominados por helechos, de los Pirineos y los Alpes | No prioritario | ||
| U2311.ES | Pedregales y canchales silíceos alpinos y subalpinos con Poa cenisia, Carduus carlinoides, etc de los Pirineos | No prioritario | ||
| U2312.ES | Pedregales y canchales silíceos alpinos con Senecio leucophyllus, Xatardia scabra, etc de los Pirineos | No prioritario | ||
| U232 | Pedregales y canchales silíceos de la Cordillera Cantábrica | No prioritario | ||
| U233 | Pedregales y canchales silíceos dominados por helechos, de las montañas ibéricas | No prioritario | ||
|
U234 | Pedregales y canchales silíceos no dominados por helechos del Sistema Central, Sistema Ibérico y montes de Léon | No prioritario | |
|
U235 | Pedregales y canchales silíceos de Sierra Nevada | No prioritario | |
|
U2351 | Pedregales y canchales silíceos oromediterráneos de Sierra Nevada con Digitalis purpurea, Senecio pyrenaicus, etc | No prioritario | |
|
U2352 | Pedregales y canchales silíceos crioromediterráneos de Sierra Nevada con Viola crassiuscula | No prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales