Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
V33 - Formaciones herbáceas dominadas por especies no vernales y no palatables en terrenos sobrepastoreados de clima mediterráneo seco
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: V33
Niveles superiores
↳ V
- Hábitats antrópicos con vegetación, en uso o abandonados recientemente
↳ V3
- Formaciones herbáceas de origen antrópico
Nombre original según la última versión de EUNIS
E1.C - Dry mediterranean lands with unpalatable non-vernal herbaceous vegetation
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | E1.C | Dry mediterranean lands with unpalatable non-vernal herbaceous vegetation | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 32.9 | Cardales, tobales y campos de Asphodelus, Phlomis, Ferula, etc., en matorrales sobrepastoreados o en regeneración post-incendio | Sin Observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO SINTAXON | NOMBRE SINTAXON | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Solapa parcialmente con (#) | QC01A (CHE-01A) | Sin observaciones | |
| Solapa parcialmente con (#) | QC01B (CHE-01B) | Sin observaciones | |
| Solapa parcialmente con (#) | QC01C (CHE-01C) | Sin observaciones | |
| Solapa parcialmente con (#) | QC01D (CHE-01D) | Sin observaciones | |
| Solapa parcialmente con (#) | QF04A (ART-04A) | Sin observaciones | |
| Solapa parcialmente con (#) | QF04B (ART-04B) | Sin observaciones | |
| Solapa parcialmente con (#) | QF05C (ART-05C) | Sin observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 698 | Scolymus grandiflorus Desf. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 2394 | Asphodelus albus Mill. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como dominante por la AEMA |
| 2527 | Asphodelus ramosus L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como dominante por la AEMA |
| 2925 | Carduus pycnocephalus L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 2928 | Carduus tenuiflorus Curtis | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 3159 | Carlina corymbosa L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 3180 | Carthamus lanatus L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 3236 | Centaurea calcitrapa L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 3693 | Convolvulus arvensis L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 3918 | Cynara cardunculus L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como diagnóstica por la AEMA Especie identificada como dominante por la AEMA |
| 3977 | Daucus carota L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 4246 | Echium plantagineum L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 4398 | Eryngium campestre L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 4603 | Foeniculum vulgare Mill. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA Especie identificada como dominante por la AEMA |
| 4840 | Geranium molle L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 6202 | Malva sylvestris L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 6223 | Marrubium vulgare L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 6739 | Onopordum illyricum L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 7160 | Plantago lanceolata L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 7719 | Rumex pulcher L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 8382 | Silybum marianum (L.) Gaertn. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA Especie identificada como dominante por la AEMA |
| 8623 | Stachys ocymastrum (L.) Briq. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 9533 | Coleostephus myconis (L.) Rchb. f. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 9600 | Hordeum murinum L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 9685 | Sonchus oleraceus L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 9935 | Avena barbata Link | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 9939 | Avena sterilis L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 9964 | Bromus sterilis L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 9983 | Dactylis glomerata L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como constante por la AEMA |
| 80475 | Galactites tomentosa Moench | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA AEMA AEMA AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA Especie identificada como dominante por la AEMA Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA Especie identificada como dominante por la AEMA |
| 80964 | Lysimachia arvensis (L.) U. Manns & Anderb. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |